Seit 1986
Erfolge & Bewerbe
Von der Abschnittsebene bis zum Landesbewerb: Was unsere Jugend- und Bewerbsgruppen seit 2008 erreicht haben – und warum bei uns im Feuerwehrhaus zwei Wanderpokale stehen, die nirgends mehr hinwandern.
3×
Bezirksgesamtsieg der Jugend
2.
Rang beim Landesbewerb 2015
11×
Ortsmeister im Eisstockschießen
Die größten Momente
2026
Schnellste Gruppe im Pflichtbereich
Beim ersten Taiskirchner Nassbewerb in Breitenried stellen wir die jüngste, die älteste und die schnellste Gruppe – und den Wanderpokal.
2024
1. Platz beim Nassbewerb
Die Bewerbsgruppe gewinnt die Gästewertung beim Nassbewerb in Zell an der Pram.
2015
Historischer Erfolg in Hirschbach
Bezirksgesamtsieg und 2. Rang in Silber beim Landesbewerb – das beste Ergebnis, das unsere Jugend je erreicht hat.
2014
3. Rang beim Landesbewerb
In Steyr wird die Jugend Dritte in Silber – nach Abschnittssieg und dem dritten Bezirksgesamtsieg in Folge.
2012
Bezirksgesamtsieg in Silber
Der erfolgreichste Bewerb in der Geschichte unserer Jugendgruppe – dazu Rang 2 in der Gesamtwertung Bronze.
2011
Deutsches Bundesleistungsabzeichen
Beim Bewerb in Breitenberg (D) läuft die Bewerbsgruppe fehlerfrei und holt das Bundesleistungsabzeichen in Bronze.
Feuerwehrjugend
Bronze und Silber sind die beiden Bewerbsklassen – jede Gruppe läuft beide. Wer im Bezirk über die ganze Saison die meisten Punkte holt, gewinnt die Gesamtwertung.
| Jahr | Bewerb | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2026 | Kobernaußen und Zell an der Pram | 1. Platz Bronze 2. Liga, 2. Platz Silber 1. Liga – zwei Bewerbe an einem Tag ↗ |
| 2026 | Ort, Abschnittsbewerb | 5. Platz Silber, 1. Liga ↗ |
| 2025 | Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen | Zwei Pokale ↗ |
| 2025 | Reichersberg, Abschnittsbewerb | 2. Platz Bronze, 2. Liga ↗ |
| 2025 | Eberschwang, Abschnittsbewerb | Pokal in Bronze – erster Bewerb, erster Pokal ↗ |
| 2024 | Pollham, Bezirk Grieskirchen | Pokal in Bronze in der Gästewertung ↗ |
| 2023 | Eggerding | 3. Platz Silber in der Gästewertung ↗ |
| 2022 | Kallham | 4. Platz Bronze, 2. Platz Silber ↗ |
| 2019 | Bezirksbewerb | 10. Platz in Bronze ↗ |
| 2017 | Andrichsfurt, Abschnittsbewerb | 7. Platz Bronze, 2. Platz Silber ↗ |
| 2016 | Bayerischer Landesbewerb Schrobenhausen | 2. Platz in der Gästewertung ↗ |
| 2015 | Landesbewerb Hirschbach | Bezirksgesamtsieg und 2. Rang in Silber ↗ |
| 2015 | Eberschwang, Bezirksbewerb | Tagessieg in Silber ↗ |
| 2015 | Kronberg, Abschnittsbewerb Obernberg | Erster gemeinsamer Pokal mit der Jugend der FF Breitenried ↗ |
| 2014 | Landesbewerb Steyr | 3. Rang in Silber ↗ |
| 2014 | Gurten, Bezirksbewerb | 7. Platz Bronze – dritter Bezirksgesamtsieg in Folge ↗ |
| 2014 | Forchtenau, Abschnittsbewerb | Abschnittssieg in Bronze, 2. Platz in Silber ↗ |
| 2013 | Gesamtwertung Bezirk Ried | Bezirksgesamtsieger in Bronze, 3. Rang in Silber ↗ |
| 2013 | Neundling, Bezirksbewerb | 2. und 3. Platz in der Tageswertung ↗ |
| 2013 | Eggerding, Bezirksbewerb Schärding | 4. Platz Bronze, 2. Platz Silber ↗ |
| 2012 | Gesamtwertung Bezirk Ried | Bezirksgesamtsieg in Silber, 2. Platz in Bronze ↗ |
| 2012 | Ried, Bezirksbewerb | Bezirkssieg in Silber, 2. Platz Bronze ↗ |
| 2012 | Mettmach, Abschnittsbewerb Ried Nord | Abschnittssieg in Silber, 3. Rang Bronze – vier Pokale ↗ |
| 2011 | Lambrechten, Bezirksbewerb | 7. und 9. Platz – zwei Pokale ↗ |
| 2011 | Eschlried, Abschnittsbewerb Ried Nord | Abschnittssieg in Bronze, dazu 2., 4. und 5. Platz ↗ |
| 2010 | Mehrnbach/Asenham, Bezirksbewerb | 12. Platz Bronze, 4. Platz Silber ↗ |
| 2010 | Bezirkstagung Ried | Auszeichnung für fünf Landesbewerbe in Folge ↗ |
| 2009 | Landesbewerb Ried | Bronzenes und silbernes Jugendleistungsabzeichen für beide Gruppen ↗ |
| 2009 | Hackenbuch, Bezirksbewerb Schärding | 4. Platz Bronze, 3. Platz Silber in der Gästewertung ↗ |
| 2009 | Ampfenham, Abschnittsbewerb Ried Nord | 3 Pokale: zwei 4. Plätze und ein 12. Platz ↗ |
| 2008 | Saisonbilanz | 10 Pokale – die bis dahin erfolgreichste Saison der Jugendgruppe ↗ |
| 2008 | Antiesenhofen, Bezirksbewerb | 5. Platz Bronze, 6. Platz Silber – in der Gesamtwertung je 5. Rang ↗ |
| 2008 | Arnberg, Abschnittsbewerb Ried Nord | 3. Platz Bronze, 2. Platz Silber ↗ |
Bewerbsgruppe
| Jahr | Bewerb | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2026 | Nassbewerb Breitenried | Schnellste Gruppe des Bewerbs – Wanderpokal ↗ |
| 2025 | Nassbewerb Winkl | 21. Rang, gemeinsam mit der FF Breitenried ↗ |
| 2024 | Nassbewerb Zell an der Pram | 1. Platz in der Gästewertung ↗ |
| 2024 | Kuppelcup Ried | 20. Platz von 74 Gruppen ↗ |
| 2023 | Aurolzmünster, Abschnittsbewerb | Zwei Pokale ↗ |
| 2019 | Bezirksbewerb | Zwei Pokale ↗ |
| 2019 | Leistungsprüfung Branddienst | Neun Mann, Bronze mit null Fehlerpunkten ↗ |
| 2017 | Andrichsfurt, Abschnittsbewerb | 6. Platz Bronze, 8. Platz Silber ↗ |
| 2016 | Landesbewerb Frankenburg | Leistungsabzeichen in Bronze und Silber ↗ |
| 2016 | Bezirksbewerb Taiskirchen | Heimspiel mit drei Gruppen – TieWie 2 mit Pokal ↗ |
| 2012 | Landesbewerb Braunau | Leistungsabzeichen für acht Kameraden ↗ |
| 2012 | Ried, Bezirksbewerb | 15. Rang von 63 Gruppen in Bronze ↗ |
| 2012 | Mettmach, Abschnittsbewerb Ried Nord | 3. Platz in Bronze, dazu ein Pokal in Silber ↗ |
| 2011 | Breitenberg (D) | Deutsches Bundesleistungsabzeichen in Bronze – fehlerfreier Lauf ↗ |
| 2009 | Landesbewerb Ried | Leistungsabzeichen in Bronze und Silber ↗ |
| 2009 | Ampfenham, Abschnittsbewerb | Der langersehnte erste Pokal der Bewerbsgruppe ↗ |
Ortsmeisterschaft im Eisstockschießen
Die vier Feuerwehren des Pflichtbereichs Taiskirchen treten mit je zwei Moarschaften an. Wer dreimal hintereinander gewinnt, darf den Wanderpokal behalten – das ist bisher zweimal passiert, beide Male bei uns.
| Jahr | Ergebnis |
|---|---|
| 2026 | Dritter Gesamtsieg in Folge – der Wanderpokal bleibt bei uns ↗ |
| 2025 | Plätze 1, 3 und 8 mit drei Moarschaften – Gesamtsieg ↗ |
| 2024 | Erstes Eisstockturnier der Taiskirchner Feuerwehren – Einzel- und Gesamtsieg ↗ |
| 2023 | Gesamtsieg, 1. und 3. Platz ↗ |
| 2020 | Gesamtsieg ↗ |
| 2018 | Gesamtsieg – auch der zweite Wanderpokal beendet seine Wanderschaft bei uns ↗ |
| 2017 | Gesamtsieg, 1. und 3. Platz, Sieg im Zielschießen ↗ |
| 2012 | Vierter Titel in Serie, Plätze 1 und 2 in der Einzelwertung ↗ |
| 2011 | Dritter Gesamtsieg in Folge – der Wanderpokal bleibt endgültig bei uns ↗ |
| 2010 | Gesamtsieg und Sieg in der Einzelwertung ↗ |
| 2009 | Gesamtsieg mit 22 Punkten, 1. und 3. Platz in der Einzelwertung, Sieg im Zielschießen ↗ |
Zusammengetragen aus unseren eigenen Berichten auf alt.fftiewie.at und auf Facebook – der Pfeil hinter einem Ergebnis führt zum Originalbeitrag. Wo wir damals keinen Rang veröffentlicht haben, steht hier auch keiner. Fehlt ein Ergebnis? Schreib uns an fftiewie@gmx.at.
